Cada parte de tu entrada ayudará a ganar puntos hacia tu objetivo diario de 50 puntos para ayudar a domar a tu monstruo. Como algunas secciones tienen más puntos que otras, puede ser un poco confuso, así que hemos pensado en compartir la lista contigo:
Lista de puntos:
|
Tipo de entrada
|
Puntos/entrada
|
|---|---|
| Ubicación | 2 |
| Etiquetas | 1/contexto |
| Glucemia | 2 |
| Entrada de comida | 2 |
| Descripción de comida | 3 |
| Primera foto | 3 |
| Fotos siguientes | 1/foto |
| Insulina de acción prolongada | 3 |
| Bolus (Comida) | 2 |
| Bolus (Corr) | 2 |
| Bolus (onda cuadrada) | 2 |
| Bolus (onda doble) | 2 |
| Temp Basal | 2 |
| Entrada de actividad | 3 |
| Descripción de la actividad | 3 |
| Pasos | 3 |
| Medicamentos | 1/medicamento |
| Notas | 1 |
| Tensión arterial | 2 |
| Peso | 2 |
| HbA1c | 3 |
| Cetonas | 2 |
| Etiquetas nutricionales | 1/contexto |
Recuerda que añadir todos los puntos que puedas no solo te ayuda a conseguir MUCHOS puntos, sino que también te ayuda a obtener un MONTÓN de información valiosa sobre tu historial. Así, cuando te pregunten por un nivel de glucemia de hace 3 meses y 5 horas, podrás darle a tu médico la mayor información posible ;-)