Sinu kirje iga osa aitab koguda punkte su igapäevase 50-punktilise eesmärgi poole, et aidata seda kolli taltsutada. Kuna mõnel lõigul on rohkem punkte kui teistel, võib see olla pisut segadust tekitav ja seetõttu arvasime, et jagame sinuga seda nimekirja:
Punktide loend:
|
Kirje tüüp
|
Punktid/kirje
|
|---|---|
| Asukoht | 2 |
| Sildid | 1/kontekst |
| Veresuhkur | 2 |
| Toidukord | 2 |
| Toidukirjeldus | 3 |
| Esimene pilt | 3 |
| Veel pilte | 1/pilt |
| Pika toimeajaga insuliin | 3 |
| Boolus (Toit) | 2 |
| Boolus (Corr) | 2 |
| Boolus (ruutlaine) | 2 |
| Boolus (kahelaine) | 2 |
| Temp Basal | 2 |
| Tegevuse kirje | 3 |
| Tegevuse kirjeldus | 3 |
| Sammud | 3 |
| Tabletid | 1/tablett |
| Märkused | 1 |
| Vererõhk | 2 |
| Kaal | 2 |
| HbA1c | 3 |
| Ketoonid | 2 |
| Toitumissildid | 1/kontekst |
Pidage meeles, et võimalikult palju punkte lisades saad mitte ainult PALJU punkte, vaid ka HULGA väärtuslikku teavet oma rekordite kohta. Seega, kui su käest küsitakse veresuhkru kohta 3 kuud ja 5 tundi tagasi, saad oma tervishoiuteenuse osutajale anda võimalikult palju teavet. ;-)