Os dados que registar vão permitir-lhe ganhar pontos para o seu objetivo diário de 50 pontos, que o ajudam a domar o seu monstro. Como algumas secções têm mais pontos do que outras, isto pode ser um pouco confuso e, por isso, pensámos em partilhar a lista consigo:
Lista de pontos:
|
Tipo de entrada
|
Pontos/entrada
|
|---|---|
| Local | 2 |
| Marcadores | 1/contexto |
| Glicemia | 2 |
| Entrada de refeição | 2 |
| Descrição da refeição | 3 |
| 1ª fotografia | 3 |
| Mais fotos | 1/foto |
| Insulina de longa ação | 3 |
| Bolus (Alimentos) | 2 |
| Bolus (Corr) | 2 |
| Bolus (Onda quadrada) | 2 |
| Bolus (Onda dupla) | 2 |
| Temp Basal | 2 |
| Entrada de actividade | 3 |
| Descrição da actividade | 3 |
| Passos | 3 |
| Comprimidos | 1/comprimido |
| Notas | 1 |
| Tensão arterial | 2 |
| Peso | 2 |
| HbA1c | 3 |
| Cetonas | 2 |
| Identificadores de nutrição | 1/contexto |
Não se esqueça que adicionar o máximo de pontos não só ajuda a obter MUITOS pontos, como também ajuda a obter um CONJUNTO de dados valioso sobre o seu registo. Assim, quando lhe perguntam sobre uma glicemia há 3 meses e 5 horas, poderá fornecer o máximo de informação possível ao profissional de saúde que o assiste. ;-)